Bell Schedule
Bell Schedule
Independence High Bell Schedule for 2026 – 2027
| Start Time | End Time | Period |
|---|---|---|
| 8:40 am | 9:33 am | Period 1 |
| 9:36 am | 10:28 am | Period 2 |
| 10:31 am | 11:23 am | Period 3 |
| 11:27 am | 11:47 am | ACAD |
| 11:47 am | 12:15 pm | Lunch |
| 12:17 pm | 1:22 pm | Period 5 |
| 1:30 pm | 3:10 pm | Credit Recovery Labs (Tuesday and Thursday) |
Bus pickup at 1:22 pm on Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, and 3:10 pm on Credit Recovery Lab Days
| Start Time | End Time | Period |
|---|---|---|
| 8:40 am | 9:23 am | Period 1 |
| 9:26 am | 10:07 am | Period 2 |
| 10:10 am | 10:51 am | Period 3 |
| none | none | Period 4 |
| 10:54 am | 11:35 am | Period 5 |
| 11:36 am | 12:00 pm | Lunch |
Bus pickup at 12:00 pm